歡迎訪問香港煌商佑鋼鐵實業有限公司!
  • King@ulsteel.com
  • +852-65561469
  • +852-65561469
英標工字鋼(UB)
  • 英標工字鋼(UB)
  • 英標工字鋼(UB)
英標工字鋼(UB)
  • 標準: BS EN 10056-1: 1999
  • 工藝:ASTM A1069 EN 13919
  • 鋼級:S275J0、S355J0、S460J0、S460M、S460ML、S690QL
  • 公差:BS EN 10056-1:1999
  • 證書:EN10204-2.2或3.1B
英標工字鋼(UB)介紹
  • 工字鋼如名所示,是一種「工」字形截面型鋼,上下翼緣內表面有傾斜度,,因此造成工字鋼在兩個主平面的截面特性相差巨大,在應用中難以發揮鋼材的強度特性。雖然工字鋼市場上上也出現了加厚工字鋼,但工字鋼的結構已經決定了其抗扭性能短板。
  • 廣泛地用於各種建築結構和工程結構,如房梁、橋樑、輸電塔、起重運輸機械,船舶、工業爐、反應塔、容器架以及倉庫貨架等。
  • 在結構設計中選用工字鋼應依據其力學性能,化學性能,可焊性能,結構尺寸等選擇合理的工字鋼進行使用。
如果您的項目需要非標準的東西,並且您的理想尺寸不在現成的「標準」尺寸列表中,那麽請咨詢我們經驗豐富的銷售團隊,他們可以提供正確的解決方案來幫助滿足您的確切要求。欲了解更多信息,請聯系我們的銷售團隊。
英標工字鋼(UB)參數
規格 工艺 重量 kg/m 高 h /mm 底寬 b /mm 腰厚 s /mm 腿厚 t /mm 內弧半徑 r /mm
UB 127 x 76 x 13熱軋13.01277647.67.6
UB 152 x 89 x 16熱軋16.0152.488.74.57.77.6
UB 178 x 102 x 19熱軋19.0177.8101.24.87.97.6
UB 203 x 102 x 23熱軋23.1203.2101.85.49.37.6
UB 203 x 133 x 25熱軋25.1203.2133.25.77.87.6
UB 203 x 133 x 30熱軋30.0206.8133.96.49.67.6
UB 254 x 102 x 22熱軋22.0254101.65.76.87.6
UB 254 x 102 x 25熱軋25.2257.2101.968.47.6
UB 254 x 102 x 28熱軋28.3260.4102.26.3107.6
UB 254 x 146 x 31熱軋31.1251.4146.168.67.6
UB 254 x 146 x 37熱軋37.0256146.46.310.97.6
UB 254 x 146 x 43熱軋43.0259.6147.37.212.77.6
UB 305 x 102 x 25熱軋24.8305.1101.65.877.6
UB 305 x 102 x 28熱軋28.2308.7101.868.87.6
UB 305 x 102 x 33熱軋32.8312.7102.46.610.87.6
UB 305 x 127 x 37熱軋37.0304.4123.47.110.78.9
UB 305 x 127 x 42熱軋41.9307.2124.3812.18.9
UB 305 x 127 x 48熱軋48.1311125.39148.9
UB 305 x 165 x 40熱軋40.3303.4165610.28.9
UB 305 x 165 x 46熱軋46.1306.6165.76.711.88.9
UB 305 x 165 x 54熱軋54.0310.4166.97.913.78.9
UB 356 x 127 x 33熱軋33.1349125.468.510.2
UB 356 x 127 x 39熱軋39.1353.41266.610.710.2
UB 356 x 171 x 45熱軋45.0351.4171.179.710.2
UB 356 x 171 x 51熱軋51.0355171.57.411.510.2
UB 356 x 171 x 57熱軋57.0358172.28.11310.2
UB 356 x 171 x 67熱軋67.1363.4173.29.115.710.2
UB 406 x 140 x 39熱軋39.0398141.86.48.610.2
UB 406 x 140 x 46熱軋46.0403.2142.26.811.210.2
UB 406 x 178 x 54熱軋54.1402.6177.77.710.910.2
UB 406 x 178 x 60熱軋60.1406.4177.97.912.810.2
UB 406 x 178 x 67熱軋67.1409.4178.88.814.310.2
UB 406 x 178 x 74熱軋74.2412.8179.59.51610.2
UB 457 x 152 x 52熱軋52.3449.8152.47.610.910.2
UB 457 x 152 x 60熱軋59.8454.6152.98.113.310.2
UB 457 x 152 x 67熱軋67.2458153.891510.2
UB 457 x 152 x 74熱軋74.2462154.49.61710.2
UB 457 x 152 x 82熱軋82.1465.8155.310.518.910.2
UB 457 x 191 x 67熱軋67.1453.4189.98.512.710.2
UB 457 x 191 x 74熱軋74.3457190.4914.510.2
UB 457 x 191 x 82熱軋82.0460191.39.91610.2
UB 457 x 191 x 89熱軋89.3463.4191.910.517.710.2
UB 457 x 191 x 98熱軋98.3467.2192.811.419.610.2
UB 533 x 210 x 82熱軋82.2528.3208.89.613.212.7
UB 533 x 210 x 92熱軋92.1533.1209.310.115.612.7
UB 533 x 210 x 101熱軋101.0536.721010.817.412.7
UB 533 x 210 x 109熱軋109.0539.5210.811.618.812.7
UB 533 x 210 x 122熱軋122.0544.5211.912.721.312.7
UB 610 x 229 x 101熱軋101.2602.6227.610.514.812.7
UB 610 x 229 x 113熱軋113.0607.6228.211.117.312.7
UB 610 x 229 x 125熱軋125.1612.222911.919.612.7
UB 610 x 229 x 140熱軋139.9617.2230.213.122.112.7
UB 610 x 305 x 149熱軋149.1612.4304.811.819.716.5
UB 610 x 305 x 179熱軋179.0620.2307.114.123.616.5
UB 610 x 305 x 238熱軋238.1635.8311.418.431.416.5
UB 686 x 254 x 125熱軋125.2677.925311.716.215.2
UB 686 x 254 x 140熱軋140.1683.5253.712.41915.2
UB 686 x 254 x 152熱軋152.4687.5254.513.22115.2
UB 686 x 254 x 170熱軋170.2692.9255.814.523.715.2
UB 762 x 267 x 147熱軋146.9754265.212.817.516.5
UB 762 x 267 x 173熱軋173.0762.2266.714.321.616.5
UB 762 x 267 x 197熱軋196.8769.826815.625.416.5
UB 838 x 292 x 176熱軋175.9834.9291.71418.817.8
UB 838 x 292 x 194熱軋193.8840.7292.414.721.717.8
UB 838 x 292 x 226熱軋226.5850.9293.816.126.817.8
UB 914 x 305 x 201熱軋200.9903303.315.120.219.1
UB 914 x 305 x 224熱軋224.2910.4304.115.923.919.1
UB 914 x 305 x 253熱軋253.4918.4305.517.327.919.1
UB 914 x 305 x 289熱軋289.1926.6307.719.53219.1
UB 914 x 419 x 343熱軋343.3911.8418.519.43224.1
UB 914 x 419 x 388熱軋388.0921420.521.436.624.1
UB 1016 x 305 x 222熱軋222.0970.33001621.130
UB 1016 x 305 x 249熱軋249.098030016.52630
UB 1016 x 305 x 272熱軋272.0990.130016.53130
UB 1016 x 305 x 314熱軋314.0100030019.135.930
UB 1016 x 305 x 349熱軋349.01008.130221.14030
UB 1016 x 305 x 393熱軋393.0101630324.443.930
UB 1016 x 305 x 415熱軋415.01020304264630
UB 1016 x 305 x 438熱軋438.01026305274930
UB 1016 x 305 x 494熱軋494.01036309315430
UB 1016 x 305 x 584熱軋584.01056314366430
英標工字鋼(UB)應用