歡迎訪問香港煌商佑鋼鐵實業有限公司!
  • King@ulsteel.com
  • +852-65561469
  • +852-65561469
歐標不銹鋼打樁工字(HD)
首页 > 產品中心 > 結構型材 > 不銹鋼型材 > 歐盟不銹鋼標準 > 歐標不銹鋼打樁工字(HD)
  • 歐標不銹鋼打樁工字(HD)
  • 歐標不銹鋼打樁工字(HD)
歐標不銹鋼打樁工字(HD)
  • 標準: BS EN 10056-1: 1999
  • 工藝:ASTM A1069 EN 13919
  • 鋼級:S275J0、S355J0、S460J0、S460M、S460ML、S690QL
  • 公差:BS EN 10056-1:1999
  • 證書:EN10204-2.2或3.1B
歐標不銹鋼打樁工字(HD)介紹
  • 煌商佑可生產各種尺寸的歐盟不銹鋼結構型材的生產尺寸範圍,符合EN10088-3 1D/ASTM A484和ASME SA479標準規範,其產品尺寸公差符合EN10034:1993標準。1.4301,1.4307,1.4401,1.4404,1.4462,2205,2507,304,304L,316,316L,317L不鏽鋼牌號。
  • 不鏽鋼鋼樁有多種不同的尺寸,標準樁和定制樁有可以按訂單生產和供應。用於生產不鏽鋼型材的激光焊接技術使我們能夠靈活性,確保我們能夠提供適合項目的正確尺寸的不鏽鋼鋼樁。
  • 不鏽鋼鋼樁用於海洋工程,海底隧道,填海及海軍設施,碼頭,可以提供非標不鏽鋼結構型材及雙相/超級不鏽鋼結構型材。
歐標不銹鋼打樁工字(HD)參數
規格 工艺 重量 kg/m 高 h /mm 底寬 b /mm 腰厚 s /mm 腿厚 t /mm
HD 260 x 55.1 熱軋 55.1 244 260 6.5 9.5
HD 260 x 69.3 熱軋 69.3 250 260 7.5 12.5
HD 260 x 94.5 熱軋 94.5 260 260 10 17.5
HD 260 x 116 熱軋 116.3 268 262 12.5 21.5
HD 260 x 144 熱軋 143.9 278 265 15.5 26.5
HD 260 x 175 熱軋 175.2 290 268 18 32.5
HD 320 x 75.5 熱軋 75.5 301 300 8 11
HD 320 x 99 熱軋 99.3 310 300 9 15.5
HD 320 x 129 熱軋 128.7 320 300 11.5 20.5
HD 320 x 161 熱軋 160.6 330 303 14.5 25.5
HD 320 x 201 熱軋 201.3 343 306 18 32
HD 320 x 249 熱軋 249.0 359 309 21 40
HD 320 x 305 熱軋 304.9 375 313 27 48
HD 360 x 136 熱軋 136.1 356 369 11.2 18
HD 360 x 150 熱軋 149.9 360 370 12.3 19.8
HD 360 x 165 熱軋 164.6 364 371 13.3 21.8
HD 360 x 182 熱軋 182.2 368 373 15 23.9
HD 360 x 200 熱軋 199.7 372 374 16.4 26.2
HD 400 x 190 熱軋 189.6 368 391 15 24
HD 400 x 220 熱軋 219.9 375 394 17.3 27.7
HD 400 x 240 熱軋 240.1 380 395 18.9 30.2
HD 400 x 267 熱軋 267.0 387 398 21.1 33.3
HD 400 x 292 熱軋 292.3 393 399 22.6 36.6
HD 400 x 319 熱軋 318.6 399 401 24.9 39.6
HD 400 x 353 熱軋 352.7 407 404 27.2 43.7
HD 400 x 389 熱軋 388.7 416 406 29.8 48
HD 400 x 429 熱軋 428.6 425 409 32.8 52.6
HD 400 x 470 熱軋 470.4 435 412 35.8 57.4
HD 400 x 518 熱軋 517.9 446 416 39.1 62.7
歐標不銹鋼打樁工字(HD)應用