歡迎訪問香港煌商佑鋼鐵實業有限公司!
  • King@ulsteel.com
  • +852-65561469
  • +852-65561469
澳標不銹鋼不等邊角鐵
首页 > 產品中心 > 結構型材 > 不銹鋼型材 > 澳新不銹鋼標準 > 澳標不銹鋼不等邊角鐵
  • 澳標不銹鋼不等邊角鐵
  • 澳標不銹鋼不等邊角鐵
澳標不銹鋼不等邊角鐵
  • 標準: BS EN 10056-1: 1999
  • 工藝:ASTM A1069 EN 13919
  • 鋼級:S275J0、S355J0、S460J0、S460M、S460ML、S690QL
  • 公差:BS EN 10056-1:1999
  • 證書:EN10204-2.2或3.1B
澳標不銹鋼不等邊角鐵介紹
  • 煌商佑可生產各種尺寸的澳大利亞/美國標準不銹鋼角鋼型材的生產尺寸範圍,激光融合不鏽鋼角鋼型鋼按照ASTM A1069/A1069M/11生產,尺寸公差和等級符合ASTM A276 ASTM A484、304、304L、304H、304LN、309S、309H、310S、310H、316、316L、316H、316TI、317、321、347H、904L、2205、2507不鏽鋼牌號。
  • 我們采用自動化激光焊接技術,通過位於中國的精密激光焊接線製造這些不鏽鋼角鋼型鋼,從而確保在全球範圍內快速交貨。
  • 不鏽鋼角鋼型鋼應用於石化和海洋工業,水處理,建築及建造,LNG船。我們還提供各種特殊不鏽鋼角鋼型材,包括雙相/超級雙相不鏽鋼型材,越來越多的核能應用選擇不鏽鋼型鋼。
  • 如果您的項目需要非標準的東西,並且您的理想尺寸不在現成的「標準」尺寸列表中,那麽請咨詢我們經驗豐富的銷售團隊,他們可以提供正確的解決方案來幫助滿足您的確切要求。
澳標不銹鋼不等邊角鐵參數
規格 工艺 重量 kg/m 高 d/mm 底寬 b /mm 厚度 t /mm 內弧半徑 r /mm
50 × 30 × 5熱軋2.96503055
50 × 30 × 6熱軋3.48503066
60 × 30 × 5熱軋3.36603055
60 × 40 × 5熱軋3.76604056
60 × 40 × 6熱軋4.46604066
65 × 50 × 5熱軋4.35655056
70 × 50 × 6熱軋5.41705067
70 × 50 × 8熱軋7.03705087
70 × 50 × 10熱軋8.637050107
75 × 50 × 6熱軋5.65755067
75 × 50 × 8熱軋7.39755087
75 × 50 × 10熱軋9.027550107
80 × 40 × 6熱軋5.41804067
80 × 40 × 8熱軋7.07804087
80 × 60 × 7熱軋7.36806078
100 × 50 × 6熱軋6.841005068
100 × 50 × 8熱軋8.971005088
100 × 50 × 10熱軋10.9910050108
100 × 65 × 7熱軋8.7710065710
100 × 65 × 8熱軋9.9410065810
100 × 65 × 9熱軋11.110065910
100 × 65 × 10熱軋12.3100651010
100 × 65 × 11熱軋13.4100651110
100 × 65 × 12熱軋14.5100651210
100 × 75 × 8熱軋10.610075810
100 × 75 × 10熱軋13.0100751010
100 × 75 × 12熱軋15.4100751210
110 × 70 × 10熱軋13.4110701010
110 × 70 × 12熱軋15.9110701210
120 × 80 × 8熱軋12.212080811
120 × 80 × 10熱軋15.0120801011
120 × 80 × 12熱軋17.8120801211
125 × 75 × 8熱軋12.212575811
125 × 75 × 10熱軋15.0125751011
125 × 75 × 12熱軋17.8125751211
125 × 75 × 15熱軋22.37125751511
130 × 90 × 10熱軋16.6130901011
130 × 90 × 12熱軋19.7130901211
130 × 90 × 14熱軋22.8130901411
135 × 65 × 8熱軋12.213565811
135 × 65 × 10熱軋15.0135651011
140 × 90 × 8熱軋14.014090811
140 × 90 × 10熱軋17.4140901011
140 × 90 × 12熱軋20.6140901211
140 × 90 × 14熱軋23.8140901411
150 × 75 × 9熱軋15.415075912
150 × 75 × 10熱軋17.0150751012
150 × 75 × 12熱軋20.2150751212
150 × 75 × 15熱軋24.8150751512
150 × 90 × 10熱軋18.2150901012
150 × 90 × 11熱軋19.9150901112
150 × 90 × 12熱軋21.6150901212
150 × 90 × 15熱軋26.6150901512
150 × 100 × 10熱軋19.01501001012
150 × 100 × 12熱軋22.51501001212
150 × 100 × 14熱軋26.11501001412
200 × 100 × 10熱軋23.02001001015
200 × 100 × 12熱軋27.32001001215
200 × 100 × 14熱軋31.62001001415
200 × 100 × 15熱軋33.82001001515
200 × 100 × 16熱軋35.92001001615
200 × 150 × 12熱軋32.02001501215
200 × 150 × 15熱軋39.62001501515
200 × 150 × 18熱軋47.12001501815
200 × 150 × 20熱軋51.812001502015
澳標不銹鋼不等邊角鐵應用