歡迎訪問香港煌商佑鋼鐵實業有限公司!
  • King@ulsteel.com
  • +852-65561469
  • +852-65561469
澳標不銹鋼等邊角鐵
  • 澳標不銹鋼等邊角鐵
  • 澳標不銹鋼等邊角鐵
澳標不銹鋼等邊角鐵
  • 標準: BS EN 10056-1: 1999
  • 工藝:ASTM A1069 EN 13919
  • 鋼級:S275J0、S355J0、S460J0、S460M、S460ML、S690QL
  • 公差:BS EN 10056-1:1999
  • 證書:EN10204-2.2或3.1B
澳標不銹鋼等邊角鐵介紹
  • 煌商佑可生產各種尺寸的澳大利亞/美國標準不銹鋼角鋼型材的生產尺寸範圍,激光融合不鏽鋼角鋼型鋼按照ASTM A1069/A1069M/11生產,尺寸公差和等級符合ASTM A276 ASTM A484、304、304L、304H、304LN、309S、309H、310S、310H、316、316L、316H、316TI、317、321、347H、904L、2205、2507不鏽鋼牌號。
  • 我們采用自動化激光焊接技術,通過位於中國的精密激光焊接線製造這些不鏽鋼角鋼型鋼,從而確保在全球範圍內快速交貨。
  • 不鏽鋼角鋼型鋼應用於石化和海洋工業,水處理,建築及建造,LNG船。我們還提供各種特殊不鏽鋼角鋼型材,包括雙相/超級雙相不鏽鋼型材,越來越多的核能應用選擇不鏽鋼型鋼。
  • 如果您的項目需要非標準的東西,並且您的理想尺寸不在現成的「標準」尺寸列表中,那麽請咨詢我們經驗豐富的銷售團隊,他們可以提供正確的解決方案來幫助滿足您的確切要求。
澳標不銹鋼等邊角鐵參數
規格 工艺 重量 kg/m 高=寬 d = b /mm 厚度 t /mm 內弧半徑 r /mm
L 25 x 25 x 3.2t熱軋1.225.43.183.5
L 25 x 25 x 4.8t熱軋1.825.44.763.5
L 25 x 25 x 6.4t熱軋2.225.46.353.5
L 32 x 32 x 3.2t熱軋1.531.753.185.0
L 32 x 32 x 4.8t熱軋2.231.754.765.0
L 32 x 32 x 6.4t熱軋2.831.756.355.0
L 38 x 38 x 3.2t熱軋1.838.13.186.0
L 38 x 38 x 4.0t熱軋2.238.13.976.0
L 38 x 38 x 4.8t熱軋2.738.14.766.0
L 38 x 38 x 6.4t熱軋3.438.16.356.0
L 44 x 44 x 3.2t熱軋2.144.453.187.0
L 44 x 44 x 4.8t熱軋3.144.454.767.0
L 44 x 44 x 6.4t熱軋4.144.456.357.0
L 51 x 51 x 3.2t熱軋2.450.83.187.0
L 51 x 51 x 4.8t熱軋3.650.84.767.0
L 51 x 51 x 6.4t熱軋4.750.86.357.0
L 51 x 51 x 7.9t熱軋5.850.87.947.0
L 51 x 51 x 9.5t熱軋7.050.89.537.0
L 64 x 64 x 4.8t熱軋4.663.54.769.0
L 64 x 64 x 6.4t熱軋6.163.56.359.0
L 64 x 64 x 7.9t熱軋7.463.57.949.0
L 64 x 64 x 9.5t熱軋8.763.59.539.0
L 64 x 64 x 12.7t熱軋11.463.512.79.0
L 76 x 76 x 4.8t熱軋5.576.24.769.0
L 76 x 76 x 6.4t熱軋7.376.26.359.0
L 76 x 76 x 7.9t熱軋9.176.27.949.0
L 76 x 76 x 9.5t熱軋10.776.29.539.0
L 76 x 76 x 11.1t熱軋12.476.211.19.0
L 76 x 76 x 12.7t熱軋14.076.212.79.0
L 89 x 89 x 6.4t熱軋8.688.96.3511.0
L 89 x 89 x 7.9t熱軋10.788.97.9411.0
L 89 x 89 x 9.5t熱軋12.688.99.5311.0
L 89 x 89 x 11.1t熱軋14.688.911.111.0
L 89 x 89 x 12.7t熱軋16.588.912.711.0
L 102 x 102 x 6.4t熱軋9.8101.66.3512.0
L 102 x 102 x 7.9t熱軋12.2101.67.9412.0
L 102 x 102 x 9.5t熱軋14.6101.69.5312.0
L 102 x 102 x 11.1t熱軋16.8101.611.112.0
L 102 x 102 x 12.7t熱軋19.0101.612.712.0
L 102 x 102 x 15.9t熱軋23.4101.615.912.0
L 102 x 102 x 19.0t熱軋27.5101.619.112.0
L 127 x 127 x 7.9t熱軋15.31277.9414.0
L 127 x 127 x 9.5t熱軋18.31279.5314.0
L 127 x 127 x 11.1t熱軋21.312711.114.0
L 127 x 127 x 12.7t熱軋24.112712.714.0
L 127 x 127 x 15.9t熱軋29.812715.914.0
L 127 x 127 x 19.0t熱軋35.112719.114.0
L 127 x 127 x 22.2t熱軋40.512722.214.0
L 152 x 152 x 7.9t熱軋18.5152.47.9416.0
L 152 x 152 x 9.5t熱軋22.2152.49.5316.0
L 152 x 152 x 11.1t熱軋25.6152.411.116.0
L 152 x 152 x 12.7t熱軋29.2152.412.716.0
L 152 x 152 x 14.3t熱軋32.6152.414.316.0
L 152 x 152 x 15.9t熱軋36.0152.415.916.0
L 152 x 152 x 19.0t熱軋42.7152.419.116.0
L 152 x 152 x 22.2t熱軋49.3152.422.216.0
L 152 x 152 x 25.4t熱軋55.7152.425.416.0
L 203 x 203 x 12.7t熱軋39.3203.212.718.0
L 203 x 203 x 14.3t熱軋44.0203.214.318.0
L 203 x 203 x 15.9t熱軋48.7203.215.918.0
L 203 x 203 x 19.0t熱軋57.9203.219.118.0
L 203 x 203 x 22.2t熱軋67.0203.222.218.0
L 203 x 203 x 25.4t熱軋75.9203.225.418.0
L 203 x 203 x 28.6t熱軋84.7203.228.618.0
L 254 x 254 x19.1t熱軋73.1254.0 19.118.0
L 254 x 254 x22.2t熱軋84.8254.0 22.218.0
L 254 x 254 x25.4t熱軋96.6254.0 25.418.0
L 254 x 254 x28.6t熱軋107.5254.0 28.618.0
L 254 x 254 x31.8t熱軋118.5254.0 31.818.0
L 254 x 254 x34.9t熱軋129.5254.0 34.918.0
L 305 x305 x25.4t熱軋115.4305.0 25.418.0
L 305 x305 x28.6t熱軋129.5305.0 28.618.0
L 305 x305 x31.8t熱軋143.7305.0 31.818.0
L 305 x305 x34.9t熱軋156.2305.0 34.918.0
澳標不銹鋼等邊角鐵應用